← Back to Schedule
1:00 AM UTC
Bucks at Timberwolves
Odds
Bucks N/A
Timberwolves N/A
| Bucks | Stat | Timberwolves |
|---|---|---|
| 103 | Points | 101 |
| 39/88 (44.3%) | Field Goals | 39/103 (37.9%) |
| 12/30 (40.0%) | 3-Pointers | 10/44 (22.7%) |
| 13/16 (81.2%) | Free Throws | 13/15 (86.7%) |
| 6 | Offensive Rebounds | 15 |
| 42 | Defensive Rebounds | 44 |
| 48 | Total Rebounds | 59 |
| 24 | Assists | 27 |
| 7 | Steals | 4 |
| 1 | Blocks | 6 |
| 12 | Turnovers | 13 |
| 15 | Personal Fouls | 13 |
| 0 | Points in Paint | 0 |
| 0 | Fast Break Points | 0 |
| 0 | Second Chance Points | 0 |
Bucks players
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST Kyle Kuzma #18 | 39.3 | 19 | 13 | 4 | 1 | 0 | 4 | 7/17 | 0/3 | 5/8 | 12.0 |
| ST Brook Lopez #11 | 26.9 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3/5 | 1/2 | 4/4 | 4.0 |
| ST Taurean Prince #12 | 35.7 | 11 | 4 | 2 | 3 | 0 | 3 | 4/9 | 3/5 | 0/0 | -5.0 |
| ST Andre Jackson Jr. #44 | 18.7 | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4/6 | 1/1 | 0/0 | 1.0 |
| ST Ryan Rollins #13 | 26.4 | 4 | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2/12 | 0/4 | 0/0 | 14.0 |
| Gary Trent Jr. #5 | 29.3 | 21 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8/12 | 3/5 | 2/2 | 1.0 |
| Kevin Porter Jr. #7 | 21.6 | 11 | 8 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4/9 | 1/2 | 2/2 | -12.0 |
| AJ Green #20 | 19.5 | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3/8 | 3/7 | 0/0 | -6.0 |
| Bobby Portis Jr. #95 | 22.7 | 8 | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 4/10 | 0/1 | 0/0 | 1.0 |
| Liam Robbins | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0 |
| Jericho Sims #00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0 |
| Stanley Umude #17 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0 |
| Pat Connaughton #21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0 |
| Tyler Smith #21 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0 |
| Chris Livingston #8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0 |
Timberwolves players
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST Anthony Edwards #5 | 37.0 | 28 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10/33 | 4/17 | 4/5 | 0.0 |
| ST Naz Reid #11 | 32.9 | 22 | 13 | 2 | 0 | 1 | 2 | 7/17 | 1/7 | 7/7 | 10.0 |
| ST Rudy Gobert #27 | 37.5 | 20 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 10/14 | 0/0 | 0/0 | -13.0 |
| ST Jaden McDaniels #3 | 38.7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4/11 | 2/4 | 0/0 | -4.0 |
| ST Nickeil Alexander-Walker #7 | 33.2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2/6 | 1/5 | 0/0 | -2.0 |
| Terrence Shannon Jr #4 | 20.3 | 11 | 5 | 6 | 1 | 1 | 1 | 4/7 | 1/3 | 2/2 | 0.0 |
| Joe Ingles #7 | 13.9 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 8.0 |
| Rob Dillingham #4 | 12.8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1/5 | 0/2 | 0/1 | -6.0 |
| Josh Minott #00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0 |
| Tristen Newton #00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0 |
| Leonard Miller #11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0 |
| Luka Garza #52 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0 |
| Jaylen Clark #7 | 13.7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/6 | 0/2 | 0/0 | -3.0 |