← Back to Team
Brayden Burries

Brayden Burries

Guard
Bucks

Game Log

DateMatchupMINPTS FG3PFTREB ASTSTLBLKTOV+/-
Nov 21, 2026 @ PHI 26:26 26 12–20 2–6 0–1 8 4 0 1 1 +6
Nov 19, 2026 vs POR 28:16 14 5–13 2–5 2–3 3 3 2 0 3 -11
Nov 18, 2026 @ MIA 25:23 20 6–9 3–5 5–6 7 1 2 0 3 -14
Nov 15, 2026 vs ATL 29:22 13 3–9 2–5 5–6 8 4 2 0 2 -13
Nov 13, 2026 @ ORL 19:04 3 1–4 1–2 0–0 4 3 0 0 0 -4
Nov 11, 2026 vs LAL 22:51 8 3–7 1–2 1–2 5 1 2 0 2 -12
Nov 10, 2026 @ NYK 25:51 3 1–6 1–4 0–0 3 3 0 0 0 -23
Nov 8, 2026 vs BOS 28:38 13 5–11 1–4 2–2 8 4 0 1 1 -12
Nov 6, 2026 vs TOR 38:03 21 8–14 1–5 4–6 11 6 0 1 1 -5
Nov 4, 2026 @ BOS 21:51 9 3–7 0–3 3–4 5 3 1 0 3 +5
Nov 2, 2026 @ MIN 25:58 9 4–15 1–7 0–0 9 1 0 0 1 -4
Oct 31, 2026 vs CLE 20:44 14 4–7 1–4 5–6 3 1 1 0 0 -19
Oct 28, 2026 vs HOU 17:17 10 3–6 0–2 4–5 5 1 1 0 2 -18
Oct 26, 2026 vs IND 16:17 4 2–5 0–2 0–0 2 1 1 0 1 +6
Oct 24, 2026 @ PHI 17:08 10 3–7 1–4 3–4 5 2 0 0 0 +6
Oct 23, 2026 vs CHI 8:21 3 1–3 1–3 0–2 1 3 1 0 1 -6
Oct 21, 2026 @ WAS 15:31 12 3–6 2–2 4–5 5 0 0 0 1 -12
Oct 14, 2026 vs CHI PRE 28:33 19 5–12 1–6 8–8 5 5 4 0 3 -15
Oct 11, 2026 @ CHA PRE Inactive - Injury/Illness
Oct 7, 2026 @ OKC PRE 21:26 16 5–13 0–4 6–8 5 1 2 0 1 -4