← Back to Schedule
2:00 AM UTC
Timberwolves at Warriors
Odds
Timberwolves N/A
Warriors N/A
| Timberwolves | Stat | Warriors |
|---|---|---|
| 117 | Points | 110 |
| 39/79 (49.4%) | Field Goals | 37/85 (43.5%) |
| 16/34 (47.1%) | 3-Pointers | 8/27 (29.6%) |
| 23/26 (88.5%) | Free Throws | 28/33 (84.8%) |
| 6 | Offensive Rebounds | 14 |
| 32 | Defensive Rebounds | 24 |
| 38 | Total Rebounds | 38 |
| 22 | Assists | 18 |
| 9 | Steals | 10 |
| 5 | Blocks | 1 |
| 19 | Turnovers | 15 |
| 23 | Personal Fouls | 25 |
| 0 | Points in Paint | 0 |
| 0 | Fast Break Points | 0 |
| 0 | Second Chance Points | 0 |
Timberwolves players
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST Julius Randle #30 | 40.8 | 31 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 11/21 | 4/8 | 5/6 | 11.0 |
| ST Anthony Edwards #5 | 33.3 | 30 | 4 | 5 | 2 | 0 | 3 | 11/21 | 6/11 | 2/3 | 6.0 |
| ST Mike Conley #45 | 29.4 | 11 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2/9 | 2/6 | 5/5 | 17.0 |
| ST Jaden McDaniels #3 | 40.3 | 10 | 13 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4/8 | 0/1 | 2/2 | 15.0 |
| ST Rudy Gobert #27 | 29.8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2/4 | 0/0 | 4/4 | 13.0 |
| Nickeil Alexander-Walker #7 | 17.2 | 13 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5/5 | 1/1 | 2/2 | -7.0 |
| Donte DiVincenzo | 25.7 | 9 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2/7 | 2/4 | 3/4 | -9.0 |
| Naz Reid #11 | 23.6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2/4 | 1/3 | 0/0 | -11.0 |
| Josh Minott #00 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0 |
| Leonard Miller #11 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0 |
| Terrence Shannon Jr #4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0 |
| Rob Dillingham #4 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0 |
| Luka Garza #52 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0 |
| Joe Ingles #7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0 |
| Jaylen Clark #7 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0 |
Warriors players
| Player | MIN | PTS | REB | AST | STL | BLK | TO | FG | 3PT | FT | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST Jimmy Butler III #10 | 34.4 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5/9 | 0/1 | 4/5 | -30.0 |
| ST Draymond Green #23 | 33.9 | 14 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6/14 | 2/6 | 0/0 | -18.0 |
| ST Buddy Hield #8 | 34.7 | 13 | 4 | 1 | 2 | 0 | 4 | 4/11 | 2/6 | 3/4 | -11.0 |
| ST Brandin Podziemski #2 | 33.0 | 11 | 3 | 1 | 4 | 0 | 2 | 3/14 | 0/4 | 5/6 | -9.0 |
| ST Trayce Jackson-Davis #32 | 19.2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/2 | -18.0 |
| Jonathan Kuminga #24 | 29.5 | 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6/13 | 0/2 | 11/12 | -13.0 |
| Kevon Looney #55 | 13.9 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3/5 | 0/0 | 2/2 | 3.0 |
| Gui Santos #15 | 4.6 | 7 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3/4 | 1/1 | 0/0 | 14.0 |
| Quinten Post #41 | 4.6 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2/4 | 1/2 | 0/0 | 14.0 |
| Gary Payton II | 15.9 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1/5 | 1/2 | 0/0 | -3.0 |
| Moses Moody #4 | 6.9 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 11.0 |
| Kevin Knox II #24 | 4.6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 14.0 |
| Pat Spencer #61 | 4.6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 14.0 |
| Braxton Key | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | -3.0 |
| Stephen Curry #30 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0.0 |